Equipment list
施工実績
主な施工実績
| 有楽町線地下鉄赤塚駅エレベーター設置 その他に伴う土木・建築工事 |
東京都 | ゼロクリアランス工法 |
| 福岡201号東大橋(上り)耐震補強外工事 | 福岡県 | 上部障害クリア工法 |
| 平成27年度県債社道復興橋12-33-A01号 亘理大橋橋梁耐震工事(下部工) |
宮城県 | 上部障害クリア工法 |
| 大成桂台発進到達 鋼管矢板・圧入杭 | 神奈川県 | ゼロクリアランス工法(硬質地盤対応) |
| 萩原地区堤防補強その1工事 | 熊本県八代市 | 硬質地盤クリア工法 |
| 舞浜立体海側下部その3工事 | 千葉県 | ゼロクリアランス工法(硬質地盤対応) |
| 高知港海岸湾口地区堤防(改良)工事その2 | 高知県 | 硬質地盤クリア工法 |
| 北陸新幹線、足羽川橋梁他工事足羽川B | 福井県 | SMP工法(WJ併用) |
| 平成30年度浜戸川走潟中流地区築堤工事のうち矢板工事 | 熊本県宇土市 | SMP工法(WJ併用) |
| 上川内・川内間川内川橋りょう改良工事(その4工事) | 鹿児島県 | 硬質地盤クリア工法 |
| 筑後川長田地区堤防補強工事 | 福岡県 | 硬質地盤クリア工法 |
| 平成31年度大分港護岸(津留地区)護岸(改良) 鋼矢板打設工事 |
大分県 | SMP工法(WJ併用) |
| 樋渡川左岸堤防強化工事 | 鹿児島県 | 硬質地盤クリア工法 |
| 緑川川口地区(1工区)築堤工事 | 熊本県熊本市 | SMP工法(WJ併用) |
| 緑川川口地区(3工区)築堤工事のうち矢板工事 | 熊本県熊本市 | SMP工法(WJ併用) |
| 川内港改修工事(2工区) | 鹿児島県 | SMP工法、タイロッド工事 |
| 緑川美登里地区築堤工事 | 熊本県熊本市 | SMP工法(WJ併用) |
| 第一牧志公設市場建設工事(建築) 鋼矢板打設(ゼロクラッシュ工法) |
沖縄県 | ゼロクリアランス工法(硬質地盤対応) |
| 祝子川宇和田地区堤防漏水対策工事その1~3(下流部) | 宮﨑県 | 硬質地盤クリア工法 |
| 虎ノ門・麻布台地区第一種市街地再開発事業に係る B-2地区施設建築物等新築工事 |
東京都 | 硬質地盤クリア工法 |
| 沖端川護岸整備工事(4~8工区) | 福岡県 | ノンステージング工法 |
| 熊本市宅地液状化防止事業(近見地区)対策工事 | 熊本県熊本市 | ゼロクリアランス工法 SMP工法(WJ併用) |
| 泊港橋耐震補強工事(R2) | 沖縄県 | 上部障害クリア工法(WJ併用) |
| 高野川事業間連携河川工事 | 京都府 | ノンステージング工法 |
| 白川中原地区築堤工事 | 熊本県熊本市 | SMP工法 |
| 億首川河川整備工事(R3) | 沖縄県 | ノンステージング工法(硬質地盤対応) |
| 那覇空港高架橋道路デッキ下部工工事 | 沖縄県 | ゼロクリアランス工法(硬質地盤対応) |
| 鹿児島3号東西道路田上高架橋下部P7・P8外工事 | 鹿児島県 | ゼロクリアランス工法(WJ併用) |
| 大洲バイオマス火力発電所 | 愛媛県 | 硬質地盤クリア工法(フライホイル式オーガ併用) |
| 道路改築工事(阿久根高尾野道路R3-7.8.9工区) | 鹿児島県 | 硬質地盤クリア工法(フライホイル式オーガ併用) |
ゼロクリアランス工法
硬質地盤クリア工法
硬質地盤クリア工法(フライホイール式)

ノンステージング工法

上部障害クリア工法

バイブロハンマ工法

SMP工法(WJ併用)

土留支保工仮設








